BRÜCKENDORFER Z-PENTUE
Synt. 28.1.2016
Isä: Aatu vom Stahlberg • Emä: Yenicerin Animus
UROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER ZOLTAN FI20055/16 "Riimi" om. Pirjo Lahtinen |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARTTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER ZOLA FI20056/16 "Toska" om. Tarja Raiskio
• HD-A/A
MH-KUVAUS / suoritettu (Ikaalinen 12.5.2018, tuomarit: Arja Jauhiainen & Anne Kuivinen) ARVOSTELU LUONNETESTI (Hämeenkyrö 11.8.2018 Puputti/Vuorisalo):
NÄYTTELY:
JÄLKELÄISET: |
![]() |
SUKUTAULU | ||||
Aatu vom Stahlberg | Bosz vom Burghof IPO3, angekört 2A | Addy von der Burgstätte IPO3, angekört ZVA 2A | Alfred v. Urftquelle SchH/IPO3, ZVA IA, IDC LSg '99, DM '99 3th place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K-9) |
Ohra v.d. Weyermühle SchH3, AK | ||||
Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, angekört 2A | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | |||
Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC LSg '96 | ||||
Badhita du Champion VPG3, FH1, angekört 1A | Ningicosan v.d. Weyermühle SchH/IPO3, angekört ZVA | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, ZVA | ||
Gina v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
Toska v.d. Huize Reymen VPG2 | Edzar Dobry du Bois de Liers IPO3 | |||
Angel du Champion IPO3 | ||||
Kylie von Utgard VPG3 | Karlo vom Aurachgrund VPG3, FH1 | Erik vom Strundertal IPO3, IDC Weltmeister 2000 & 2001 | Ijanko v.d. Klingenstadt | |
Hexe v.d. Mooreiche SchH3 | ||||
Gipsy vom Aurachgrung IPO3 | Eiko v. Bayern SchH3, FH1 | |||
Angie v. Aurachgrund IPO3 | ||||
Bea vom Hause Vetter VPG3, FH1 | Eick vom Aurachgrund VPG2 | Aaron v.d. Hageleite IPO3, ZVA 2A | ||
Angie v. Aurachgrund IPO3 | ||||
Inka von Bayern IPO3, FH1 | Yago v. Bayern IPO3, FH1 | |||
Cassi v. Bayern, IPO3, FH1 | ||||
Yenicerin Animus | Brückendorfer Konan | Vayu van de Berkensingel IPO3 | Faro v.d. Schwellenburg SchH3, Polizeidiensthund | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg |
Fara v. Vogteier Hof ZTP | ||||
Ikita v.d. Berkensingel SchH 1, ZTP 1A SG | Faro v. Grenzturm SchH/IPO3 | |||
Unique v.d. Eland IPO3, FH | ||||
Brea vom Haus Mann | Jano v. Bayern SchH/IPO3, Deutsche Meister '03 | Yago v. Bayern SchH3, FH1 | ||
Cassi v. Bayern SchH/IPO3, FH | ||||
Anushka Germania SchH1 | Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99 | |||
Qastra v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH1 | ||||
Xarina vom Eschenbruch IPO1 | Ascomannis Gitano IPO3, FH2 | Bronco von der Doberwache IPO3, FH2 | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg | |
Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC LSg '96 | ||||
Qastra v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH1 | Ningicosan v.d. Weyermühle SchH/IPO3, angekört ZVA | |||
Hera v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
Onehundred vom Eschenbruch | Asco v.d. Burgstätte SchH/IPO3, FH, ZVA IIA | Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99 | ||
Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, AK IIA | ||||
Cuba v. Eschenbruch SchH3, ZVA IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg | |||
Avanti v. Eschenbruch SchH2 |
ISÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aatu vom stahlberg om. Miska Ahleskog, (Aatun kotisivut) •
synt. 27.5.2011
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
EMÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YENICERIN ANIMUS
om. Minna Forsell •
synt. 25.12.2012
|
|
Mielenkiintoisia
artikkeleita (by Lisa Poppelvig, Ascomannis):
Brief
history of working Dobermanns in Germany