BRÜCKENDORFER T-PENTUE
Synt. 21.12.2009
Isä: Puma vom Eschenbruch • Emä: Brückendorfer Riska
| UROKSET | ||||||||||
|
BRÜCKENDORFER TAREK FI13334/10 "Roni" om. Mia Nordlund & Harri Kenttä, Järvenpää
• HD-B/B |
|
|||||||||
|
BRÜCKENDORFER TAURUS FI13335/10 "Teppo" om. Juha Kauppinen, Salo
• HD-C/B |
![]() |
|||||||||
|
BRÜCKENDORFER TIGER FI13336/10 "Turo" om. Marika Leppimaa, Kylmäkoski / Turon kotisivut
•
PHTVL/PHPV
0 |
|
|||||||||
| NARTUT | ||||||||||
|
BRÜCKENDORFER TAIKA FI13337/10 "Charma" om. Minna Forsell, Mustio • täysi hampaisto |
|
|||||||||
|
BRÜCKENDORFER TANGO FI13338/10 "Devi" om. Ella Söderlund, Helsinki / Devin kotisivut
• HD-C/C |
![]() |
|||||||||
|
BRÜCKENDORFER TRIXI FI13339/10 "Evita" om. Satu Siikasaari, Inkoo
• HD-A/A
|
|
|||||||||
| SUKUTAULU | ||||
| Puma vom Eschenbruch | Asco v.d. Burgstätte SchH/IPO3, FH, angekört ZVA IIA | Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99, Deutsche Meisterschaft '99 3rd place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K9) | Adux v. Merkureck SchH3, PSP/NW |
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Ohra v.d. Weyermühle SchH3, angekört | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, angekört IA ZVA | |||
| Hera v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, angekört IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA ZVA | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | ||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört | ||||
| Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC-LSg '96 | Amor v.d. Weyermühle SchH3 | |||
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Inou vom Eschenbruch AD, ZTP V 1A | Ben vom Eschenbruch SchH3, AD, angekört ZVA IIA | Cöbes vom Warringhof SchH/IP3, AD, angekört ZVA IA | Bingo v.d. Weyermühle SchH3, angekört ZVA IIA | |
| Dunja v. Worringer Bruch SchH3, angekört ZVA IIA | ||||
| Cora vom Schwarzen Jäger SchH1, AD | Gero v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA ZVA | |||
| Amanda vom Schwarzen Jäger | ||||
| Unika v.d. Mooreiche ZTP SG 1B, AD | Urban v. Bayern SchH3, FH, AD | Ingor v. Bayern | ||
| Kassandra v. Bayern SchH2, FH, AD | ||||
| Melissa v.d. Mooreiche SchH3 | Ikarus v.d. Kollau SchH3, angekört ZVA IIA | |||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört | ||||
| Brückendorfer Riska | Gian von der Mooreiche VPG/IP3, ZTP 1B | Yoker v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA | Badges v. Vaalserquartier SchH3 | Castor v.d. Mooreiche SchH3, angekört IA ZVA |
| Bella v. Flandrischen Löwen SchH3 | ||||
| Nastasia v.d. Mooreiche SchH2 | Ikarus v.d. Kollau SchH3, angekört IIA ZVA | |||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA | ||||
| Blista v.d. Scheltheide SchH3, angekört IIA ZVA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA ZVA | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | ||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA | ||||
| Shari v.h. Weilerland SchH3, angekört IIB ZVA | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, angekört IA ZVA | |||
| Olfa v. Myinkaba SchH3 | ||||
| Brea vom Haus Mann | Jano v. Bayern SchH/IPO3, Deutsche Meister '03, Leistungssieger Baden-Württemberg '02 & '03, ZTP 1A SG | Yago v. Bayern SchH3, FH1 | Puck v. Bayern SchH2, angekört | |
| Kessy v. Pfaffenberg SchH3 | ||||
| Cassi v. Bayern SchH/IPO3, FH | Uran v. Bayern SchH3, FH | |||
| Shakira v. Bayern SchH3, FH | ||||
| Anushka Germania SchH1 | Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99, Deutsche Meisterschaft '99 3rd place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K9) | ||
| Ohra v.d. Weyermühle SchH3, angekört | ||||
| Qastra v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH1 | Ningicosan v.d. Weyermühle SchH/IPO3, angekört ZVA | |||
| Hera v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| ISÄ | ||
|
PUMA VOM ESCHENBRUCH om. Timo Lilja, KOTISIVUT •
synt. 31.3.2003 FH1 (78 p.) |
![]() |
![]() |
| EMÄ | ||
|
BRÜCKENDORFER RISKA • synt.
9.5.2007 Katso lisää Reijan omalta sivulta. |
![]() |
![]() |
Mielenkiintoisia
artikkeleita (by Lisa Poppelvig, Ascomannis):
Manfred
Lerner – A real dog man
Brief
history of working Dobermanns in Germany