| BRÜCKENDORFER
RISKA
"Reija"
FIN29767/07 - synt. 9.5.2007 TERVEYS: • lonkat HD-B KOKEET:
VALJAKKOLAJIT:
LUONNETESTI (Helsinki 21.5.2011 Söderholm/Haanpää):
NÄYTTELYT: Helsinki
Erikoisnäyttely 17.5.2008 (Marja-Leena Kurvinen) JÄLKELÄISET: Brückendorfer T-pentue
(synt. 21.12.2009)
|
|
| SUKUTAULU | ||||
| Gian von der Mooreiche |
Yoker v.d. Mooreiche
SchH3, angekört IIA |
Badges v. Vaalserquartier SchH3 | Castor v.d. Mooreiche SchH3, angekört IA ZVA | Ali v. Langenhorst SchH3, angekört IA ZVA |
| Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
| Bella v. Flandrischen Löwen SchH3 | Gog Goliath v. Diaspora IPO3, angekört IA ZVA | |||
| Alexa v. Heiderhof SchH3 | ||||
| Nastasia v.d. Mooreiche SchH2 | Ikarus v.d. Kollau SchH3, angekört IIA ZVA | Oniv v. Gaxhardter Wald SchH3 | ||
| Alexa v.d. Kollau SchH3 | ||||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA | Ali v. Langenhorst SchH3, angekört IA ZVA | |||
| Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
|
Blista v.d. Scheltheide
SchH3, angekört IIA ZVA |
Gero v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA ZVA | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | Bingo v. Ellendonk SchH/IPO3, angekört ZVA, DV-LSg | |
| Cona v. Niederkassel SchH3 | ||||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA | Ali v. Langenhorst SchH3, angekört IA ZVA | |||
| Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
| Shari v.h. Weilerland SchH3, angekört IIB ZVA | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, angekört IA ZVA | Wasko v. Binselberg SchH3, angekört ZVA | ||
| Udine v. Frankenland SchH3, angekört | ||||
| Olfa v. Myinkaba SchH3 | Castor v.d. Mooreiche SchH3, angekört IA ZVA | |||
| Cinna v.d. Eremitage IPO3 | ||||
| Brea vom Haus Mann |
Jano
v. Bayern
SchH/IPO3, Deutsche Meister '03, Leistungssieger Baden-Württemberg '02 & '03, ZTP 1A SG |
Yago v. Bayern SchH3, FH1 | Puck v. Bayern SchH2, angekört | Onix v. Falltor SchH2, angekört |
| Heidi v. Bayern | ||||
| Kessy v. Pfaffenberg SchH3 | Ali v. Langenhorst SchH3, angekört IA ZVA | |||
| Esta v. Pfaffenberg | ||||
| Cassi v. Bayern SchH/IPO3, FH | Uran v. Bayern SchH3, FH | Ingor v. Bayern | ||
| Kassandra v. Bayern SchH2, FH, AD | ||||
| Shakira v. Bayern SchH3, FH | Granit v. Bayern SchH1 | |||
| Heidi v. Bayern | ||||
|
Anushka
Germania
SchH1 |
Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99, Deutsche Meisterschaft '99 3rd place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K9) | Adux v. Merkureck SchH3, PSP/NW | |
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Ohra v.d. Weyermühle SchH3, angekört | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, angekört IA ZVA | |||
| Hera v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Qastra v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH1 | Ningicosan v.d. Weyermühle SchH/IPO3, angekört ZVA | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, angekört IA ZVA | ||
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| Hera v.d. Weyermühle SchH3 | Argus v. Geronatal SchH3, angekört ZVA | |||
| Alfa v.d. Weyermühle SchH3 | ||||
| GIAN VON DER MOOREICHE | ||
|
om. Sami Kiiveri, KOTISIVU • 10.5.2003 - 26.11.2008 VPG 1: 85-71-88 a / 244 ZTP Sg 1B (15.10.2005
Armin Hoppe) |
![]() |
|
| BREA VOM HAUS MANN | ||
|
om. Sami Kiiveri, KOTISIVU • 14.9.2002 - 26.3.2010 Katso lisää myös Brean omalta sivulta. |
|
|
Mielenkiintoisia
artikkeleita (by Lisa Schuller, Ascomannis):
Manfred
Lerner – A real dog man
Brief
history of working Dobermanns in Germany