PENTUJA KÄYTTÖPAINOITTEISESTA
YHDISTELMÄSTÄ!
TARA ON ASTUTETTU BARRYLLA JA PENTUE TOIVOTTAVASTI SYNTYY VIIKOLLA 13
Mikäli monipuolinen
harrastuskoira kiinnostaa, niin ota yhteyttä:
Hanna puh. 050 526 2613 tai hanna.helynen(at)pp.inet.fi
|
BARRY VAN DE BERKENSINGEL |
BRÜCKENDORFER VIRAGO |
||
|
Synt.
10.10.2005 Lisätietoja working-dog.eu |
![]() |
Synt.
13.3.2005 Lisätietoja ja kuvia V-pentueen sivulla. |
|
| SUKUTAULU | ||||
| Barry van de Berkensingel | Icaro v.d. Berkensingel IPO3 | Faro v. Grenzturm SchH/IPO3 | Arne v. Estetal SchH/IPO3, SSH3 | Ali v. Langenhorst SchH3, ZVA IA |
| Ester v. Papenkamp SchH3 | ||||
| Xandra v. Dammberg SchH3 | Bronco v. Kennersberg SchH3, FH | |||
| Sandra v. Dammberg SchH1 | ||||
| Unique v.d. Eland IPO3, FH | Nicolai v. Kloster Kamp SchH/IPO3, FH, ZVA IA, Belgian & Dutch Working Ch | Bingo v. Ellendonk SchH/IPO3, ZVA, FH, Deutsche Meister '77 | ||
| Boschka v. Kloster Kamp | ||||
| Lima v.d. Eland IPO3, FH | Ilo v. Kirchbühl SchH3, ZVA | |||
| Davina v.d. Eland Vh2 | ||||
| Xena v.d. Berkensingel | Arak vom Kaltengang SchH/IPO3, FH | Faro v. Grenzturm SchH/IPO3 | Arne v. Estetal SchH/IPO3, SSH3 | |
| Xandra v. Dammberg SchH3 | ||||
| Afra v. Föhrenhölzel SchH3 | Grande v. Schloss Grossau SchH3 | |||
| Ebony v. dunklen Strom | ||||
| Sarina v.d. Berkensingel | Xandro v. Grenzturm SchH/IPO3, FH2 | Quarro v.d. Eland SchH/IPO3, FH, Kkl. IIA | ||
| Georgia v. Grenzturm SchH1 | ||||
| Ikita v.d. Berkensingel SchH 1, ZTP 1A SG | Faro v. Grenzturm SchH/IPO3 | |||
| Unique v.d. Eland IPO3, FH | ||||
| Brückendorfer Virago |
Cox
von der Mooreiche SchH/IPO3, FH2, IPO FH, ZVA IIB |
Puma v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | Condor v.d. Mooreiche SchH/IPO3 | Ali v. Langenhorst SchH3, ZVA IA |
| Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
| Cathrin v. Holthusen | Sando v. Edeltanne SchH2 | |||
| Lady v.d. Engelsburg | ||||
| Ira v. Haarbach SchH3 | Condor v.d. Mooreiche SchH/IPO3 | Ali v. Langenhorst SchH3, ZVA IA | ||
| Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
| Cora v. Haarbach SchH1 | Eos v.d. Dobermannstadt SchH3 | |||
| Gina v. Finkenherd FH | ||||
|
Ohra vom Eschenbruch
ZTP SG1B, VPG3 (SDY rotumestari 2008) |
Asco v.d. Burgstätte SchH/IPO3, FH, ZVA IIA | Alfred v. Urftquelle SchH/IPO3, ZVA IA, IDC LSg '99, DM '99 3th place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K-9) | |
| Ohra v.d. Weyermühle SchH3, AK | ||||
| Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, Kkl. IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | |||
| Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC LSg '96 | ||||
| Cuba v. Eschenbruch SchH3, ZVA IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | ||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, Kkl. IIA | ||||
| Avanti v. Eschenbruch SchH2 | Cöbes v. Warringhof SchH/IPO3, ZVA IA | |||
| Lucky v.d. Mooreiche SchH2, ZVA IIA | ||||
![]() |
![]() |
![]() |