BRÜCKENDORFER M-PENTUE
Synt. 5.4.2011
Isä: Brückendorfer Viasco • Emä: Brückendorfer Kastra
UROKSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER MADDOX FI31865/11 "Maza" om. Kati Kärkkäinen
• HD-B/B
NÄYTTELYT:
Nokia 8.8.2015 (Kristiina Niemelä, Suomi)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER MANNIX
FI31866/11
"Manu" om. Jari Laakso
• HD-A/A
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARTUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER MAMBA
FI31867/11
"Ruu" om. Katja Laitila
• HD-A/A
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRÜCKENDORFER MAYA FI31868/11 "Suvi" om. Timo Lilja
• HD-A/A |
|
SUKUTAULU | ||||
Brückendorfer Viasco | Cox von der Mooreiche SchH/IPO3, FH2, IPO FH, angekört ZVA IIB | Puma v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | Condor v.d. Mooreiche SchH/IPO3 | Ali v. Langenhorst SchH3, ZVA IA |
Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
Cathrin v. Holthusen | Sando v. Edeltanne SchH2 | |||
Lady v.d. Engelsburg | ||||
Ira v. Haarbach SchH3 | Condor v.d. Mooreiche SchH/IPO3 | Ali v. Langenhorst SchH3, ZVA IA | ||
Brista v. Reuschenberg SchH3 | ||||
Cora v. Haarbach SchH1 | Eos v.d. Dobermannstadt SchH3 | |||
Gina v. Finkenherd FH | ||||
Ohra vom Eschenbruch ZTP SG1B, VPG3 (SDY rotumestari 2008) | Asco v.d. Burgstätte SchH/IPO3, FH, ZVA IIA | Alfred v. Urftquelle SchH/IPO3, ZVA IA, IDC LSg '99, DM '99 3th place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K-9) | |
Ohra v.d. Weyermühle SchH3, AK | ||||
Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, AK IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, angekört IIA ZVA | |||
Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC LSg '96 | ||||
Cuba v. Eschenbruch SchH3, ZVA IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | ||
Cora v.d. Mooreiche SchH3, AK IIA | ||||
Avanti v. Eschenbruch SchH2 | Cöbes v. Warringhof SchH/IPO3, ZVA IA | |||
Lucky v.d. Mooreiche SchH2, ZVA IIA | ||||
Brückendorfer Kastra | Vayu van de Berkensingel IPO3 | Faro v.d. Schwellenburg SchH3, Polizeidiensthund | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA, 2 x vice DVLSg | Asko v.d. Weyermühle SchH3 |
Cora v.d. Mooreiche SchH3, AK IIA | ||||
Fara v. Vogteier Hof ZTP | Charik v.d. Fixe Idee SchH2 | |||
Dolly v. Zillertal SchH1 | ||||
Ikita v.d. Berkensingel SchH 1, ZTP 1A SG | Faro v. Grenzturm SchH/IPO3 | Arne v. Estetal SchH/IPO3, SSH3 | ||
Xandra v. Dammberg SchH3 | ||||
Unique v.d. Eland IPO3, FH | Nicolai v. Kloster Kamp SchH/IPO3, FH, ZVA IA, Belgian & Dutch Working Ch | |||
Lima v.d. Eland IPO3, FH | ||||
Brea vom Haus Mann | Jano v. Bayern SchH/IPO3, Deutsche Meister '03, Leistungssieger Baden-Württemberg '02 & '03, ZTP 1A SG | Yago v. Bayern SchH3, FH1 | Puck v. Bayern SchH2, angekört | |
Kessy v. Pfaffenberg SchH3 | ||||
Cassi v. Bayern SchH/IPO3, FH | Uran v. Bayern SchH3, FH | |||
Shakira v. Bayern SchH3, FH | ||||
Anushka Germania SchH1 | Alfred v.d. Urftquelle SchH/IPO3, angekört ZVA IA, IDC Weltmeister '99, Deutsche Meisterschaft '99 3rd place | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K9) | ||
Ohra v.d. Weyermühle SchH3, angekört | ||||
Qastra v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH1 | Ningicosan v.d. Weyermühle SchH/IPO3, angekört ZVA | |||
Hera v.d. Weyermühle SchH3 |
ISÄ | ||
BRÜCKENDORFER VIASCO om. Kati Kärkkäinen •
13.3.2005 - 10.3.2015 |
|
![]() |
EMÄ | ||
BRÜCKENDORFER KASTRA
om. Jari Laakso •
13.11.2005 - 7.7.2015 |
|
|
Mielenkiintoisia
artikkeleita (by Lisa Poppelvig, Ascomannis):
Manfred
Lerner – A real dog man
Brief
history of working Dobermanns in Germany