BRÜCKENDORFER L LITTER
Born 8.1.2022
Sire: Yenicerin Judex • Dam: Brückendorfer Enigma
MALES | ||
BRÜCKENDORFER LANCE FI15682/22 "Ricky" owner Ada Westerinen |
![]() |
|
BRÜCKENDORFER LARO FI15683/22 "Chaos" owner Jenni Kivioja & Antti Hautamäki |
![]() |
|
BRÜCKENDORFER LEON FI15684/22 "Hauru" owner Miia Lehto |
![]() |
|
BRÜCKENDORFER LOKE
FI15685/22 "Loki" owner Tia Virkkunen |
![]() |
|
BRÜCKENDORFER LUKAS FI15686/22 "Kaapo" owner Eveliina Krökki |
![]() |
|
FEMALE | ||
BRÜCKENDORFER LARAYA FI15687/22 "Dharma" o wner Minna Forsell |
![]() |
PEDIGREE | ||||
Yenicerin Judex | I-Roreck Rasham von Bolcanstern Ring 3 | Diego von der Sylimax Mühle | Briska's Arcon SchH1 | Asco von der Burgstätte IPO3, FH1, ZVA |
Briska's Winnie IPO3 | ||||
Cleo von der Burgstätte IPO3 | Curd von der Urftquelle SchH3, FH1, ZVA | |||
Brista von der Doberwache IPO3, FH, angekört 2A | ||||
E-Qyoda Qumca von Bolcanstern Ring 2 | Ugo Erik des Sylvannick Ring 2 | Erik vom Strundertal IPO3 | ||
Pam Baron des Sylvannick IPO2 | ||||
T-Owica Okumi von Bolcanstern | Nogoreck Nabul von Bolcanstern IPO1 | |||
Lewica Lwica von Räuberstolz IPO1 | ||||
Yenicerin Eris IGP3 | Cape Secure Artillery IPO3 | Ilk vom Ferrenberg IPO3 | Asco von der Burgstätte IPO3, FH1, ZVA | |
Escara vom Ferrenberg IPO3, ZVA | ||||
Nightwish Mystic Adventure IPO3 | Rowan van de Erjolihof IPO2, ZVA | |||
Eischa vom Lechfeld IPO3, FH1 | ||||
Yenicerin Aye-aye | Brückendorfer Konan | Vayu van de Berkensingel IPO3 | ||
Brea vom Haus Mann | ||||
Xarina vom Eschenbruch IPO1 | Ascomannis Gitano IPO3, FH2 | |||
Onehundred vom Eschenbruch | ||||
Brückendorfer Enigma | Merrel vom Ferrenberg JK1, HK2, ZTP SG 1A | Bosz vom Burghof IPO3, angekört 2A | Addy von der Burgstätte IPO3, angekört ZVA 2A | Alfred v. Urftquelle IPO3, ZVA IA, IDC WM'99 |
Brista v.d. Doberwache IPO3, FH, angekört 2A | ||||
Badhita du Champion VPG3, FH1, angekört 1A | Ningicosan v.d. Weyermühle IPO3, ZVA | |||
Toska v.d. Huize Reymen VPG2 | ||||
Escara vom Ferrenberg IPO3, ZVA | Aaron von der Hageleite IPO3, ZVA | Damien vom Steinbachtal IPO3 | ||
Xanja vom Haus Ehrlich IPO3, FH | ||||
Cleo vom Ferrenberg IPO3 | Ben vom Eschenbruch IPO3 | |||
Nikira von der Klingenstadt IPO3 | ||||
Brückendorfer Araya ZTP SG 1A | Chendo van de Fivelborgh IPO3, ZTP SG 1A | Ascomannis Gringo Mondioring 3 | Bronco von der Doberwache IPO3, FH2 | |
Qastra v.d. Weyermühle IPO3, FH1 | ||||
Araya van de Fivelborgh IPO3, FH1 | Joey Joël v.d. Bielshoeve IPO3 | |||
Victoria van de Barbierhoeve IPO3, FH1, SPH2 | ||||
Ataraxie's Cubalibre ZTP V1A | Donak von der Sonnenleite IPO2, FH2, ZTP 1A | Jotunheim's Pegrim IPO2 | ||
Azzra von der Sonnenleite IPO3, FH | ||||
MC Performance Claudette SchH3, ZTP 1A | Goliath v.d. Krillenburg | |||
Maggie v.d. Krillenburg |
SIRE | ||
YENICERIN JUDEX owner Tarja RiikonenHD-B ED-0 LTV0, VA0 Eyes OK |
![]() |
|
DAM | ||
BRÜCKENDORFER ENIGMA
owner Sari Nissinen HD-A LTV0, VA0, SP0 Eyes OK vWD free |
|